Revêtement de sol sans cassette (FDFU)
Optimum konfor için geniş hava akışı
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Modèle | FDFU28KXE6F | FDFU45KXE6F | FDFU56KXE6F | FDFU71KXE6F | ||
Capacité de refroidissement | kW | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Capacité de chauffage | kW | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Réserve d'énergie | 1 fait 220 V - 240 V, 50 Hz | |||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.09 - 0.10 | |||
Chauffage | 0.09 - 0.10 | |||||
Le volume | dB(A) | Y: 41 O: 38 D: 36 | Y: 43 O: 41 D: 40 | |||
Dimensions extérieures HxLxP | millimètre | 630x1077x225 | 630x1362x225 | |||
Poids net | kg | 25 | 32 | |||
Hava Debisi | m3/jour | Y: 12 O: 11 D: 10 | Y: 14 O: 12 D: 10 | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
Filtre à air | Morceau | Uzun Ömürlü Filtre x 1 (Yıkanabilir) | ||||
Contrôle à distance (opérations) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | |||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) | Conduite de liquide ø6,35 (1/4”) Conduite de gaz ø9,52 (3/8”) | Conduite de liquide ø6,35 (1/4”) Conduite de gaz ø12,7 (1/2”) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle